일본정보사이트:자퐁 국내관광정보 일본관광정보 일본어무료강좌
HOME > 국내여행 > 서울 > 동서울터미널(2012년)

서울고속버스터미널
센트럴시티터미널
동서울터미널
서울남부터미널
일본여행기

동서울터미널

동서울터미널의 1층은 시외버스터미널과 승강장이 있고 2층에는 고속버스매표소와 승차장입구가 있다. 장거리노선의 경우 우등버스가 많다. 심야버스는 밤 10시이후에 출발하는 버스이며 모두 우등버스이고, 우등버스요금의 10% 할증된 요금이다. 첫차는 대부분 아침 6시~8시 사이에 출발한다. 서울지하철 2호선 강변역 4번출구 도보 1분. (2009.4)

고속버스(터미널 2층)
지역
목적지
거리
(km)
소요시간
요금(원)
심야, 막차
배차간격
(분)
한자
한글
영어
일반 우등

호남선

전라북도 全州 전주 Jeonju 227.9 2:50 12900 18900 20:30 , 22:10 30
井邑  정읍 Jeongeup 279.2 3:20 15300 22700 17:00 , 19:00 120
전라남도 光州 광주 Gwangju 330.8 3:55 17900 26600 23:00 , 24:00 20~30
光陽 광양 Gwangyang   5:00 21500 32100 18:30 , 22:10 60
東光陽  동광양 Dong-Gwangyang 402.9 5:10 21500 32100 18:30 , 22:10 60
영동선
江原道 江陵 강릉 Gangneung 229.2 2:30 13300 19600 22:20 , 23:05 40
東海 동해 Donghae 268.6 2:50 15300 22600 16:50 , 19:40 120
三陟  삼척 Samcheok 278.2 3:00 15900 23400 16:50 , 19:40 120
束草  속초 Sokcho 285.5 3:00 18100 17:20 , 19:50 90
襄陽  양양 Yangyang 278.2 2:50 16800 17:20 , 19:50 90

경부선
충청북도 清州 청주 Cheongju 133.0 1:40 6000 6500 21:30 , 21:55 30
충청남도 大田 대전 Daejeon 166.7 2:00 9500 13800 21:30 , 22:10 30
경상북도 大邱 대구 Daegu 285.5 3:40 15600 23100 22:00 , 23:10 40
西大邱 서대구 Seo-Daegu 285.5 3:50 15600 23100 22:00 , 23:10 40
경상남도 釜山 부산 Busan 386.6 4:20 21100 31300 18:40 , 23:50 80
馬山 마산 Masan 348.9 4:10 18800 28000 19:30 , 22:00 90
昌原 창원 Changwon 353.5 4:15 19100 28300 16:00 , 17:30 4편
晋州 진주 Jinju 342.2 3:50 18500 27500 15:20 , 18:00 5편

시외버스(터미널 1층)
지역
목적지
소요시간
요금(원)
편수
한자
한글
영어
일반 첫차~막차
경기도 平澤 평택 Pyeongtaek 1:20 4600 6:50 ~ 21:40 38
安城 안성 Anseong 1:20 4600 6:50 ~ 21:10 24
安山 안산 Ansan 1:00 3500 7:00 ~ 21:50 27
仁川 인천 Incheon 1:10 4200 6:20 ~ 22:00 35
仁川空港 인천공항 Incheon Airport 1:30 6500 6:20 ~ 20:30 26
利川 이천 Icheon 1:00 4000 6:10 ~ 23:00 46
麗州 여주 Yeoju 1:20 4900 6:30 ~ 21:40 22
長湖院  장호원 Janghowon 1:40 5900 6:30 ~ 22:00 44
충청북도 淸州  청주 Cheongju 1:30 6000 6:50 ~ 21:00 42
忠州 충주 Chungju 1:30 7100 6:20 ~ 21:40 28
水安堡  수안보 Suanbo 2:30 11300 6:40 ~ 19:40 14
槐山  괴산 Goesan 2:00 9700 6:50 ~ 20:10 14
陰城  음성 Eumseong 1:40 8000 6:30 ~ 21:00 28
曾坪  증평 Jeungpyeong 1:20 7300 6:50 ~ 20:10 18
俗離山  속리산 Sokrisan 3:30 15100 7:30 ~ 18:30 12
永同・沃川 영동・옥천 Yeongdong,Okcheon 2:40 14300 10:00 ~ 18:00 4
報恩  보은 Boeun 3:00 13400 7:30 ~ 18:30 14
堤川 제천 Jecheon 1:40 9800 6:30 ~ 21:00 30
新丹陽 신단양 Shin-danyang 2:30 12100 6:59 ~ 18:00 12
鎭川  진천 Jincheon 1:40 8000 6:30 ~ 20:30 31
충청남도 儒城・大田  유성・대전 Yuseong, Daejeon 2:00 9700 6:10 ~ 21:30 41
夫餘・公州  부여・공주 Buyeo, Gongju 2:30 13600 7:10 ~ 17:30 8
江景・公州  강경・공주 Ganggyeong, Gongju 2:40 12600 8:10 ~ 14:20 3
論山・公州 논산・공주 Nonsan, Gongju 2:20 11800 8:10 ~ 18:50 4
温陽・牙山・天安 온양・아산・천안 Onyang・Asan・Cheonan 2:00 7100 6:00 ~ 21:50 36
靑陽  청양 Cheongyang 3:00 9200 7:30 ~ 18:30 7
禮山  예산 Yesan 2:10 7100 7:30 ~ 18:30 7
保寧  보령 Boryeong 2:50 9900 6:40 ~ 19:30 9
泰安  태안 Taean 2:40 8200 7:20 ~ 18:10 4
唐津  당진 Dangjin 2:00 5900 9:20 ~ 19:20 5
경상북도 蔚珍  울진 Uljin 4:10 24100 7:10 ~ 20:05 12
後浦 후포 Hupo 4:50 26900 15:25 1
宜寧  의령 Uiryeong 4:30 24900 9:00 ~ 16:30 4
店村  점촌 Jeomchon 2:00 10900 6:00 ~ 20:30 30
尚州 상주 Sangju 2:20 12700 6:00 ~ 20:30 49
顔渓 안계 Angye 3:20 15300 11:20 ~ 16:20 2
聞慶 문경 Mungyeong 2:30   11:20 ~ 16:20 2
安東 안동 Andong 2:50 15600 6:00 ~ 20:30 41
醴泉  예천 Yecheon 2:30 14200 6:40 ~ 20:00 11
豊産 풍산 Pungsan 2:40 15100 9:00 ~ 20:00  
英陽 영양 Yeongyang 4:30 22300 8:20 ~ 16:00 3
周王山 주왕산 Juwangsan 4:30 23200 6:20 ~ 16:30 6
春陽 춘양 Chunyang 3:10 18000 7:40 ~ 18:10 6
白岩温泉 백암온천 Bagam spa 4:50 28800 7:30 ~ 17:00 6
榮州・豊基 영주,풍기 Yeongju, Punggi 2:30 13600 6:15 ~ 21:45 32
浦項 포항 Pohang 4:30 22400 7:00 ~ 19:00 18
慶州 경주 Gyeongju 4:00   7:00 ~ 19:00 18
軍威  군위 Gunwi 3:20 19700 7:30 ~ 19:30 6
亀尾 구미 Gumi 2:20 13700 7:10 ~ 21:20 23
金泉 김천 Gimcheon 3:00 13900 10:10 ~ 18:10 3
盈德  영덕 Yeongdeok 4:20 25200 7:00 ~ 18:00 9
경상남도 方魚津(蔚山)  방어진(울산) Bangyeojin(Ulsan) 4:50 23600 10:50 ~ 16:40 2
海雲台 해운대 Haeundae 5:30 30500 6:00 ~ 20:10 11
梁山  양산 Yangsan 4:30 22800 10:00 ~ 17:00 3
智異山(白舞洞)  지리산(백무동) Jirisan(Bakmudong) 3:40 20200 8:20 ~ 19:00 6
居昌  거창 Geochang 3:20 17800 8:30 ~ 19:10 8
慶山 경산 Gyeongsan 3:30 20500 11:00 ~ 17:00 2
강원도 江陵 강릉 Gangneung 2:50 13300 6:31~ 21:00 23
注文津 주문진 Jumunjin 3:00 15100 6:31 ~ 19:29 21
徳邱温泉 덕구온천 Deokgu Spa 4:00 24000 9:34 ~ 14:14 2
襄陽  양양 Yangyang 3:10 17400 6:30 ~ 18:19 26
束草  속초 Sokcho 2:50 20000 6:25 ~ 20:40 46
正東津 정동진 Jeongdongjin 3:30 15300 21:00 ~ 21:00 3
旌善  정선 Jeongseon 3:30 17300 7:10 ~ 18:55 6
洪川 홍천 Hongcheon 1:50 9400 6:15 ~ 21:30 49
元通 원통 Wontong 2:40 15900 6:15 ~ 19:50 28
大進 대진 Daejin 3:40 22000 6:15 ~ 18:40 13
九龍寺 구룡사 Guryongsa 2:30 12100 10:00 ~ 17:10 3
?里 현리 Hyeonri 3:30 17100 9:10 ~ 16:40 3
楊口  양구 Yanggu 3:10 14500 6:30 ~ 19:30 12
華川  화천 Hwacheon 2:40 12600 6:15 ~ 19:20 15
春川 춘천 Chuncheon 1:30 8500 6:00 ~ 22:00 96
新鐵原 신철원 Shin-Cheolwon 2:20 9700 22:00 ~ 22:40 2
臥?里 와수리 Wasuri 2:40 9800 6:00 ~ 21:20 23
東松 동송 Dongsong 2:30 9800 6:20 ~ 20:55 23
沙創里 사창리 Sachangri 1:50 9800 6:50 ~ 20:30 20
多牧里 다목리 Damokri 2:40 11500 7:43 ~ 17:40 10
山陽里 산양리 Sanyangri 2:50 13000 6:20 ~ 17:20 8
原州 원주 Wonju 1:30 6800 6:10 ~ 21:30 67
太白(寧越) 태백(영월) Taebaek(Yeongwol) 3:30 21300 7:00 ~ 16:00 26
新古汗 신고한 Shin-Gohan 3:00 19200 6:00 ~ 21:00 20
東海 동해 Donghae 3:00 15300 07:09 ~ 20:05 16
三陟  삼척 Samcheok 3:10 15900 07:09 ~ 20:05 16
전라도 群山・益山 군산, 익산 Gunsan, Iksan 3:30 13800 7:30 ~ 18:30 11
南原・任實 남원, 임실 Namwon, Imsil 4:00 13800 10:00 ~ 15:20 2
海南・木浦 해남, 목포 Haenam, Mokpo 5:50 30200 7:10 ~ 17:10 6
麗水・順天 여수, 순천 Yeosu, Suncheon 5:30 27200 8:10 ~ 17:40 6
扶安・金堤 부안(김제) Buan(Gimje) 3:40 13600 7:40 ~ 17:40 5
珍島・靈光 진도, 영광 Jindo, Yeonggwang 5:40 27600 9:10 ~ 16:40 2

일본여행정보홈