일본정보사이트:자퐁 국내관광정보 일본관광정보 일본어무료강좌
> 국내여행 > 서울 > 강남고속버스터미널> 2012년

서울고속버스터미널
센트럴시티터미널
동서울터미널
서울남부터미널
강남고속버스터미널 2012년최신정보

서울고속버스터미널은 일반고속버스와 우등고속버스만 운행한다. 장거리노선의 경우 우등버스가 많다. 심야버스는 밤 10시이후에 출발하는 버스이며 모두 우등버스이고, 우등버스요금의 10% 할증된 요금이다. 첫차는 대부분 아침 6시~8시 사이에 출발한다. 서울지하철 3, 7, 9호선 고속터미널역에서 하차. ※고속터미널역 4번출구쪽에는 지역홍보센터가 있어서 전국 각 지역의 여행팜플렛을 얻을 수 있다. (2009.4)

지역
목적지
거리
(km)
소요시간
요금(원)
심야, 막차
배차간격
(분)
한자
한글
영어
일반 우등
경부선 / 구마선
경기도 平澤 평택 Pyeongtaek 69.8 0:55 4000 4000 22:30 15~25
安城 안성 Anseong 77.6 1:00 4400 5100 23:10 , 23:30 10~30
충청남도 天安 천안 Cheonan 84.1 1:00 4800 7000 23:00 , 23:30 15~30
温陽 온양 Onyang 100 1:30 5700 8300 21:05 25
牙山  아산 Asan            
公州  공주 Gongju 125.9 1:50 7300 8200 22:20 , 23:05 30~40
錦山  금산 Geumsan 188.3 2:15 10700 15600 18:30 60~120
大田 대전 Daejeon 153.2 1:50 8700 12700 23:45 , 01:00 15~30
鳥致院  조치원 Jochiwon 119.1 1:30 6800 9900 20:30 50~60
충청북도 淸州  청주 Cheongju            

경상북도 大邱  대구 Daegu 282.9 3:40 15500 22900 01:05 , 01:30 20~30
慶州 경주 Gyeongju 343.3 4:00 18600 27600 22:45 , 23:55 20~60
浦項 포항 Pohang 367.3 4:40   29400 00:05 , 00:30 30~40
永川  영천 Yeongcheon 316.7 4:00 17200 25500 18:30 300
尚州 상주 Sangju 194.7 2:30 11100 13300 19:40 60~70
金泉 김천 Gimcheon 229.1 3:00 12800 17000 19:00 110
店村/聞慶  점촌/문경 Jeomchon 174.8 2:00 9900 10900 20:00 60~120
黃澗 황간 Hwanggan 204 2:30   12300 16:40 300
亀尾 구미 Gumi 237.7 3:10   14000 22:05 30~40
경상남도 馬山 마산 Masan 346.6 4:05   27800 00:05 , 01:00 20~40
昌原 창원 Changwon 351.2 4:10   28200 24:00 , 0:30 20~40
晋州 진주 Jinju 328 3:50   21000 23:10 , 0:10 20~30
金海 김해 Gimhae 395.9 4:40   30600 22:30 , 24:00 50~60
統營  통영 Tongyeong 372 4:10   29500 23:50 , 00:30 40~70
蔚山 울산 Ulsan 389.5 4:40 20900 29300 00:05 , 00:20 15~60
釜山 부산 Busan 384.3 4:30 20900 31100 01:30 , 02:00 30

영동선 / 동해선
경기도 龍仁 용인 Yongin 41.9 0:50 2400   22:10 20~40
利川 이천 Icheon 73.1 1:00 4100   22:00 20~40
麗州 여주 Yeoju 87.1 1:10 4900 7200 22:00 20~40
충청북도 堤川 제천 Jecheon 157.3 2:10 8900 13100 21:30 40
강원도 江陵 강릉 Gangneung 228.7 2:50 13300 19600 23:00 , 23:30 30~60
束草  속초 Sokcho 277.7 4:00 15800 23400 22:00 , 23:30 40~60
襄陽  양양 Yangyang 265.0 3:45 15200 22400 22:00 , 23:30 30~40
東海 동해 Donghae 268.1 3:40 15300 22600 22:30 , 23:30 40~60
三陟  삼척 Samcheok 277.7 4:00 15900 23400 22:30 , 23:30 40~60
原州 원주 Wonju 114.4 1:30 6500 9500 22:20 , 22:40 10~15

일본여행정보홈