- 계엄선포 54일만에 내란 수괴 윤석열 구속 (2025.1.27)
- 경찰이 숨긴 이재명 살인미수범 신상공개 (2024.1.12)
- 일본 보수 극우와 한국 보수 극우의 차이점 (2024.1.11)
- 김건희가 대통령, 명품가방 몰카 (2023.12.1)
- 윤석열 장모 최은순 대법원 유죄확정 (2023.11.15)
- 윤석열 처가로 향한 고속도로 (2023.8) ----더 보기
일본의 행정구역별 인구,면적,인구밀도
일본의 행정구역은 1도(도쿄都) , 1도(북해道) , 2부(교토府, 오사카府) , 44현(県) 으로 나뉘는데 , 2014년 5월 1일현재 일본의 전체인구는 1억2710만명이다.
일본의 행정구역(도도부현: 都道府県)별 면적(단위: ㎢)은 2013년 10월 1일 국토교통성국토지리원(国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」)에 따름. - 2014.6 -
일본의 인구
1억 2710만명 (2014년 5월 현재)
순위 |
행정구역 |
인구 |
|---|---|---|
| 1 | 도쿄도: 東京都 | 13,286,735 |
| 2 | 가나가와현: 神奈川県 | 9,081,742 |
| 3 | 오사카부: 大阪府 | 8,860,280 |
| 4 | 아이치현: 愛知県 | 7,434,996 |
| 5 | 사이타마현: 埼玉県 | 7,221,806 |
| 6 | 치바현: 千葉県 | 6,193,007 |
| 7 | 효고현: 兵庫県 | 5,556,788 |
| 8 | 홋카이도: 北海道 | 5,430,909 |
| 9 | 후쿠오카현: 福岡県 | 5,090,712 |
| 10 | 시즈오카현: 静岡県 | 3,715,901 |
| 11 | 이바라키현: 茨城県 | 2,933,381 |
| 12 | 히로시마현: 広島県 | 2,840,211 |
| 13 | 교토부: 京都府 | 2,620,210 |
| 14 | 니가타현: 新潟県 | 2,330,797 |
| 15 | 미야기현: 宮城県 | 2,328,143 |
| 16 | 나가노현: 長野県 | 2,120,076 |
| 17 | 기후현: 岐阜県 | 2,053,286 |
| 18 | 도치기현: 栃木県 | 1,987,119 |
| 19 | 군마현: 群馬県 | 1,984,334 |
| 20 | 후쿠시마현: 福島県 | 1,947,580 |
| 21 | 오카야마현: 岡山県 | 1,930,446 |
| 22 | 미에현: 三重県 | 1,829,063 |
| 23 | 구마모토현: 熊本県 | 1,801,495 |
| 24 | 가고시마현: 鹿児島県 | 1,679,848 |
| 25 | 야마구치현: 山口県 | 1,420,003 |
| 26 | 시가현: 滋賀県 | 1,416,952 |
| 27 | 오키나와현: 沖縄県 | 1,416,587 |
| 28 | 에히메현: 愛媛県 | 1,405,051 |
| 29 | 나가사키현: 長崎県 | 1,396,461 |
| 30 | 나라현: 奈良県 | 1,383,549 |
| 31 | 아오모리현: 青森県 | 1,336,155 |
| 32 | 이와테현: 岩手県 | 1,294,453 |
| 33 | 오이타현: 大分県 | 1,178,775 |
| 34 | 이시카와현: 石川県 | 1,159,015 |
| 35 | 야마가타현: 山形県 | 1,141,260 |
| 36 | 미야자키현: 宮崎県 | 1,120,450 |
| 37 | 도야마현: 富山県 | 1,076,158 |
| 38 | 아키타현: 秋田県 | 1,050,244 |
| 39 | 카가와현: 香川県 | 985,387 |
| 40 | 와카야마현: 和歌山県 | 979,354 |
| 41 | 야마나시현: 山梨県 | 845,956 |
| 42 | 사가현: 佐賀県 | 839,615 |
| 43 | 후쿠이현: 福井県 | 794,492 |
| 44 | 도쿠시마현: 徳島県 | 769,844 |
| 45 | 코오치현: 高知県 | 745,070 |
| 46 | 시마네현: 島根県 | 702,237 |
| 47 | 돗토리현: 鳥取県 | 577,642 |
일본의 면적
약 37만 8천㎢ (남한 약 10만㎢, 북한 약 12만㎢)
순위 |
행정구역 |
면적 |
|---|---|---|
| 1 | 홋카이도: 北海道 | 78,421.34 |
| 2 | 이와테현: 岩手県 | 15,278.89 |
| 3 | 후쿠시마현: 福島県 | 13,782.76 |
| 4 | 나가노현: 長野県 | 13,562.23 |
| 5 | 니가타현: 新潟県 | 12,583.84 |
| 6 | 아키타현: 秋田県 | 11,636.32 |
| 7 | 기후현: 岐阜県 | 10,621.17 |
| 8 | 아오모리현: 青森県 | 9,644.74 |
| 9 | 야마가타현: 山形県 | 9,323.46 |
| 10 | 가고시마현: 鹿児島県 | 9,188.99 |
| 11 | 히로시마현: 広島県 | 8,479.81 |
| 12 | 효고현: 兵庫県 | 8,396.47 |
| 13 | 시즈오카현: 静岡県 | 7,780.60 |
| 14 | 미야자키현: 宮崎県 | 7,736.08 |
| 15 | 구마모토현: 熊本県 | 7,404.89 |
| 16 | 미야기현: 宮城県 | 7,285.80 |
| 17 | 오카야마현: 岡山県 | 7,113.24 |
| 18 | 코오치현: 高知県 | 7,105.20 |
| 19 | 시마네현: 島根県 | 6,707.98 |
| 20 | 도치기현: 栃木県 | 6,408.28 |
| 21 | 군마현: 群馬県 | 6,362.33 |
| 22 | 오이타현: 大分県 | 6,339.82 |
| 23 | 야마구치현: 山口県 | 6,114.14 |
| 24 | 이바라키현: 茨城県 | 6,095.84 |
| 25 | 미에현: 三重県 | 5,777.35 |
| 26 | 에히메현: 愛媛県 | 5,678.51 |
| 27 | 아이치현: 愛知県 | 5,165.16 |
| 28 | 치바현: 千葉県 | 5,156.62 |
| 29 | 후쿠오카현: 福岡県 | 4,979.42 |
| 30 | 와카야마현: 和歌山県 | 4,726.32 |
| 31 | 교토부: 京都府 | 4,613.26 |
| 32 | 야마나시현: 山梨県 | 4,465.37 |
| 33 | 도야마현: 富山県 | 4,247.62 |
| 34 | 후쿠이현: 福井県 | 4,189.89 |
| 35 | 이시카와현: 石川県 | 4,186.21 |
| 36 | 도쿠시마현: 徳島県 | 4,146.81 |
| 37 | 나가사키현: 長崎県 | 4,105.88 |
| 38 | 시가현: 滋賀県 | 4,017.36 |
| 39 | 사이타마현: 埼玉県 | 3,798.08 |
| 40 | 나라현: 奈良県 | 3,691.09 |
| 41 | 돗토리현: 鳥取県 | 3,507.31 |
| 42 | 사가현: 佐賀県 | 2,439.67 |
| 43 | 가나가와현: 神奈川県 | 2,416.05 |
| 44 | 오키나와현: 沖縄県 | 2,276.72 |
| 45 | 도쿄도: 東京都 | 2,188.67 |
| 46 | 오사카부: 大阪府 | 1,901.42 |
| 47 | 카가와현: 香川県 | 1,876.58 |
일본의 인구밀도
일본의 행정구역별 인구밀도(단위: 人/㎢)는 소수점이하 셋째자리를 반올림하였음.
순위 |
행정구역 |
인구밀도 |
|---|---|---|
| 1 | 도쿄도: 東京都 | 6,070.69 |
| 2 | 오사카부: 大阪府 | 4,659.82 |
| 3 | 가나가와현: 神奈川県 | 3,758.92 |
| 4 | 사이타마현: 埼玉県 | 1,901.44 |
| 5 | 아이치현: 愛知県 | 1,439.45 |
| 6 | 치바현: 千葉県 | 1,200.98 |
| 7 | 후쿠오카현: 福岡県 | 1,022.35 |
| 8 | 효고현: 兵庫県 | 661.80 |
| 9 | 오키나와현: 沖縄県 | 622.21 |
| 10 | 교토부: 京都府 | 567.97 |
| 11 | 카가와현: 香川県 | 525.10 |
| 12 | 이바라키현: 茨城県 | 481.21 |
| 13 | 시즈오카현: 静岡県 | 477.59 |
| 14 | 나라현: 奈良県 | 374.83 |
| 15 | 시가현: 滋賀県 | 352.71 |
| 16 | 사가현: 佐賀県 | 344.15 |
| 17 | 나가사키현: 長崎県 | 340.11 |
| 18 | 히로시마현: 広島県 | 334.94 |
| 19 | 미야기현: 宮城県 | 319.55 |
| 20 | 미에현: 三重県 | 316.59 |
| 21 | 군마현: 群馬県 | 311.89 |
| 22 | 도치기현: 栃木県 | 310.09 |
| 23 | 이시카와현: 石川県 | 276.86 |
| 24 | 오카야마현: 岡山県 | 271.39 |
| 25 | 도야마현: 富山県 | 253.36 |
| 26 | 에히메현: 愛媛県 | 247.43 |
| 27 | 구마모토현: 熊本県 | 243.28 |
| 28 | 야마구치현: 山口県 | 232.25 |
| 29 | 와카야마현: 和歌山県 | 207.21 |
| 30 | 기후현: 岐阜県 | 193.32 |
| 31 | 후쿠이현: 福井県 | 189.62 |
| 32 | 야마나시현: 山梨県 | 189.45 |
| 33 | 오이타현: 大分県 | 185.93 |
| 34 | 도쿠시마현: 徳島県 | 185.65 |
| 35 | 니가타현: 新潟県 | 185.22 |
| 36 | 가고시마현: 鹿児島県 | 182.81 |
| 37 | 돗토리현: 鳥取県 | 164.70 |
| 38 | 나가노현: 長野県 | 156.32 |
| 39 | 미야자키현: 宮崎県 | 144.83 |
| 40 | 후쿠시마현: 福島県 | 141.31 |
| 41 | 아오모리현: 青森県 | 138.54 |
| 42 | 야마가타현: 山形県 | 122.41 |
| 43 | 코오치현: 高知県 | 104.86 |
| 44 | 시마네현: 島根県 | 104.69 |
| 45 | 아키타현: 秋田県 | 90.26 |
| 46 | 이와테현: 岩手県 | 84.72 |
| 47 | 홋카이도: 北海道 | 6 |
- ※ 참고 사이트
- 일본총무성통계국
- 都道府県市区町村 데이터와 잡학으로 배우자
